Lathen Airfield



Ortszeit
22:00 MESZ = 22:00
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft km/h Grad  
So, 09.06.2024 20:00 14 3 43 290° W
So, 09.06.2024 19:00 18 3 36 270° W
So, 09.06.2024 18:00 25 4 43 280° W
So, 09.06.2024 17:00 25 4 40 280° W
So, 09.06.2024 16:00 22 4 40 280° W
So, 09.06.2024 15:00 18 3 36 270° W
So, 09.06.2024 14:00 22 4 47 240° SW
So, 09.06.2024 13:00 18 3 47 250° W
So, 09.06.2024 12:00 22 4 40 240° SW
So, 09.06.2024 11:00 22 4 43 240° SW

Letzte Aktualisierung: So, 09.06. 20:21 MESZ
Nächste Wetterstation - Lathen Airfield Abstand